| 登録市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
|---|---|
| 証券コード | 4340 |
| 株式公開年月日 | 2002年2月8日 |
| 発行可能株式総数 | 2,200,000株 |
| 発行済株式総数 | 589,945株 |
| 株主数 | 11,928名 |
| 名義書換代理人 | 住友信託銀行 [Link] |
| 現在の株価 | Yahoo! ファイナンス [Link] |
| 2002/2/1 | 株式公開 公募価額192,000円で2,000株を公募 |
|---|---|
| 2004/3/31 | 1:5の株式分割 発行済株式数は22,139株から110,695株へ(2003年12月31日現在基準) |
| 2006/1/5 | 1:5の株式分割 発行済株式数は113,729株から568,645株へ(2005年11月30日現在基準) |
| 三上 芳宏 | 106,000株(17.97%) |
|---|---|
| 金子 英樹 | 40,735株(6.90%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 40,531株(6.87%) |
| 五十嵐 充 | 39,675株(6.73%) |
| 福山 啓悟 | 34,750株(5.89%) |
| 田中 健一 | 31,375株(5.32%) |
| 日興コーディアル・ホールディングス・リミテッド | 25,000株(4.24%) |
| 四塚 利樹 | 9,500株(1.61%) |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505025 | 9,000株(1.53%) |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 8,347株(1.41%) |
