| 社名 | 株式会社シンプレクス・テクノロジー(Simplex Technology, Inc.) |
|---|---|
| 証券コード | 4340(東証一部) |
| 設立 | 1997年9月 |
| 代表取締役社長 | 金子 英樹 |
| 事業内容 | 金融機関の収益業務に関わる システム開発 |
| 資本金 | 3億6,800万円 (2008年3月末時点) |
| 売上高 | 81億2,800万円 (2008年3月期連結) |
| 経常利益 | 20億7,400万円 (2008年3月期連結) |
| 従業員数 | 193人 (2008年3月期期中平均) |
| 所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目ビルディング15F |
| TEL | 03-3278-6750 (Main) |
| FAX | 03-3548-3530 |
| 1997年9月 | 外資系金融機関で金融フロンティア領域の実務とITサポートを行っていたメンバーにより株式会社シンプレクス・リスク・マネジメント」創設 |
|---|---|
| 2000年2月 | 「株式会社シンプレクス・テクノロジー」に 社名変更 |
| 2002年2月 | JASDAQ上場 |
| 2002年4月 | 業容拡大のため、本社を中央区新川(茅場町)から港区虎ノ門(神谷町)へ移転 |
| 2004年5月 | 東京証券取引所市場第二部上場 |
| 2004年6月 | 業容拡大のため、本社を港区虎ノ門(神谷町)から中央区日本橋へ移転 |
| 2005年9月 | 2005年9月 東京証券取引所市場第一部上場 |
